| Código | Presentación |
|---|---|
| 400124 | Envase de 20 kg. |
| Cada 1000 g de producto contiene 28,5 g de Colistina sulfato |
|---|
| ( equivalentes a 20 g de colistina base ) |
Tratamiento de cuadros entéricos causados por bacterias Gram negativas sensibles a la Colistina.
Para incorporar en el alimento
Dosis : Bovinos y Pollos broiler : 3,3 mg/kg P.V./día, durante 5 días
Cerdos : 3,3 – 5 mg/kg P.V./día, durante 5 – 10 días.
Dada la variabilidad de las especies a tratar y del consumo de alimento de las mismas, para calcular la cantidad de Costin – Mix 20 necesaria en el alimento, se da la siguiente tabla como ejemplo:
| Dosis Colistina base / Peso Vivo | Total Colistina base / alimento / día | Dosificación / día Costin – Mix 20 en el alimento | Días Tto. | Dosificación total Costin – Mix 20 en el alimento | ||
Terneros | 1 Ternero peso promedio
| 50 kg P.V. | 3,3 mg/kg P.V. | 165 mg | 825 g / 2 kg | 5 | 4,125 kg / 10 kg |
Consumo alimento ( concentrado ) | 2 kg | -- | 2 kg | ||||
Pollos broiler | Masa | 1000 kg P.V. | 3,3 mg / kg P.V. | 3,3 g | 165 g / 30 kg | 5 | 825 g / 150 kg |
Consumo alimento | 3 % P.V. | -- | 30 kg | ||||
Cerdos ( dosis mín. y máx.) | Masa | 1000 kg P.V. | 3,3 mg / kg P.V. 5 mg / kg P.V. | 3,3 g 5 g | 165 g / 30 kg 250 g / 30 kg | 10 5 | 1650 g / 300 kg 1250 g / 150 kg |
Consumo alimento | 3 % P.V. | -- | 30 kg | ||||
| Observaciones |
|---|
| Versión |
|---|
| 614-06 08/2010 |





